Planes
Suscripciones a la plataforma de gamificación empresarial
![]() |
Gratis0€/Siempre 5 Jugadores |
Empresarial€/Por jugador Jugadores Ilimitados* |
Corporativa€/Por jugador Jugadores Ilimitados* |
Ideal para | Uso de prueba, equipos pequeños y usuarios independientes | Necesidades de formación continua, plantilla grande o análisis de rendimiento | Las grandes empresas necesitan una app con su branding y un gestor de la cuenta dedicado |
VISIÓN DE CONJUNTO | |||
Límite del jugador | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
Juegos activos (menos de 5 usuarios) | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
Juegos activos (5-25 usuarios) | 0 | Ilimitado | Ilimitado |
Retos por jugador | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
TIPOS DE JUEGO | |||
Estándar (competitivo) | |||
Juego en vivo | |||
Evaluación | |||
Plan de acogida (Onboarding) | |||
Juego continuo | |||
CARACTERISTICAS | |||
Subida masiva | |||
Tabla de clasificación | |||
Contenido integrado en la app | |||
Notificaciones | Estándar | Avanzado | Avanzado |
Categorías | |||
Desafíos automatizados | |||
Equipos | |||
Multiidioma | |||
Branding | Icono del juego | Completo | Completo + App con branding empresa |
ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN | |||
Administradores | 1 | Múltiple | Múltiple |
Configuración avanzada | |||
Informes y Análisis de Juegos | Estándar | Avanzado | Avanzado |
Análisis de juegos personalizados | |||
Registro del juego | Invitación por email | Invitación por email, landing page | Invitación por email, landing page |
SOPORTE Y GESTIÓN DE LA CUENTA | |||
Soporte via chat | |||
Academia de Atrivity | |||
Soporte via email | Limitado | ||
Gestor de la cuenta | Dedicado | ||
0€/Siempre |
€/Por jugador |
€/Por jugador |
Contáctanos para una solución personalizada.
GratisUso de prueba, equipos pequeños y usuarios independientes 0€/Siempre 5 Jugadores |
EmpresarialNecesidades de formación continua, plantilla grande o análisis de rendimiento €/Por jugador Jugadores Ilimitados* |
CorporativaLas grandes empresas necesitan una app con su branding y un gestor de la cuenta dedicado €/Por jugador Jugadores Ilimitados* |
Gratis | Emp. | Corp. | |
Overview | |||
Límite del jugador | 5 | ||
Juegos activos (menos de 5 usuarios) | |||
Juegos activos (5-25 usuarios) | 0 | ||
Retos por jugador | |||
TIPOS DE JUEGO | |||
Estándar (competitivo) | |||
Juego en vivo | |||
Evaluación | |||
Plan de acogida (Onboarding) | |||
Juego continuo | |||
CARACTERISTICAS | |||
Subida masiva | |||
Tabla de clasificación | |||
Contenido en la app | Notificaciones | ||
Categorías | |||
Desafíos automatizados | |||
Equipos | |||
Multiidioma | |||
Branding | |||
ANÁLISIS Y ADMINISTRACIÓN | |||
Administradores | |||
Configuración avanzada | |||
Informes y Análisis de Juegos | |||
Análisis de juegos personalizados | |||
SOPORTE Y GESTIÓN DE LA CUENTA | |||
Soporte via chat | |||
Academia de Atrivity | |||
Soporte via email | |||
Gestor de la cuenta |
Contáctanos para una solución personalizada.